<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Magazín Metelesku Blesku - Komentáře</title>
	<link>http://magazin.softimage.cz</link>
	<description>Československý magazín o technice, životě a dění kolem nás</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:28:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Komentář u Klientské centrum UPC, dobrý den. Jste 53. idiot v pořadí. od Kozák Jiří</title>
		<link>http://magazin.softimage.cz/klientske-centrum-upc-dobry-den-jste-53-idiot-v-poradi/#comment-3288</link>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:27:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://magazin.softimage.cz/klientske-centrum-upc-dobry-den-jste-53-idiot-v-poradi/#comment-3288</guid>
					<description><![CDATA[<p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Jsem uživatelem Vašeho kabelového vysílání.Měli jsme od Vás na přechodnou dobu sníženou částku za příjem na 327,-.Od března jste ji opět zvýšili na 503,-.nemůžeme s tím souhlasit,protože některým lidem takovou částku neúčtujete.Jsme již oba v důchodu a navíc televizi sledujeme převážně v zimě. Žádáme proto o zrušení rozšířeného vysílání,bude nám stačit pouze zákl. nabídka.<br />
Kozák Jiří, Masarykova 330, 411 56 Bohušovice n. Ohří<br />
602947121
</p>
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Jsem uživatelem Vašeho kabelového vysílání.Měli jsme od Vás na
přechodnou dobu sníženou částku za příjem na 327,&#8211;.Od března jste
ji opět zvýšili na 503,&#8211;.nemůžeme s&#160;tím souhlasit,protože
některým lidem takovou částku neúčtujete.Jsme již oba v&#160;důchodu a
navíc televizi sledujeme převážně v&#160;zimě. Žádáme proto
o&#160;zrušení rozšířeného vysílání,bude nám stačit pouze zákl.
nabídka.
<br />Kozák Jiří, Masarykova 330, 411 56&#160;Bohušovice n. Ohří
<br />602947121</p>

<!-- generated by Texy! -->]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Komentář u GoSip - Konečně VoIP klient pro Windows Mobile od Mira</title>
		<link>http://magazin.softimage.cz/gosip-volejte-zdarma-treba-i-z-mobilu/#comment-3287</link>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:19:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://magazin.softimage.cz/gosip-volejte-zdarma-treba-i-z-mobilu/#comment-3287</guid>
					<description><![CDATA[<p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Majitel zapoměl uvést jakou má v telefonu verzi ROM.<br />
Na většině ROM to nespustíte a na oficiálních s WM5 už vůbec né. Musíte nainstalovat WM6 , ale nepodporují SIP.
</p>
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Majitel zapoměl uvést jakou má v&#160;telefonu verzi ROM.
<br />Na většině ROM to nespustíte a na oficiálních s&#160;WM5 už vůbec
né. Musíte nainstalovat WM6 , ale nepodporují <abbr
title="Session Initiation Protocol, protokol používaný v internetové telefonii">SIP</abbr>.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Komentář u Počasí - Meteoservis od Hujer</title>
		<link>http://magazin.softimage.cz/meteoservis/#comment-3285</link>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:56:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://magazin.softimage.cz/meteoservis/#comment-3285</guid>
					<description><![CDATA[<p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Až do středy vydrží zimní počasí a teploty se i přes den udrží pod nulou a nebo budou jen slabě nad ní. Žádné vydatnější srážky se nečekají, spíše bude převládat proměnlivá oblačnost od skoro zatažena až po polojasno a místy slabé sněhové přeháňky. Noční teploty mohou ale stále klesat výrazně pod bod mrazu a budou nejčastěji mezi -4 až -8°C a ojediněle i nižší. Ve druhé  polovině týdne se slabě oteplí a přes den bude tak mezi +1 až +4°C. V nejnižších polohách se tak může objevit déšť se sněhem či déšť. Podle současných modelů se v závěru týdne opět maličko ochladí a podobné počasí nás bude zřejmě provázet i o příštím víkendu.
</p>
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Až do středy vydrží zimní počasí a teploty se i&#160;přes den udrží
pod nulou a nebo budou jen slabě nad ní. Žádné vydatnější srážky se
nečekají, spíše bude převládat proměnlivá oblačnost od skoro zatažena
až po polojasno a místy slabé sněhové přeháňky. Noční teploty mohou
ale stále klesat výrazně pod bod mrazu a budou nejčastěji mezi &#8211;4 až
&#8211;8°C a ojediněle i&#160;nižší. Ve druhé polovině týdne se slabě
oteplí a přes den bude tak mezi +1&#160;až +4°C. V&#160;nejnižších
polohách se tak může objevit déšť se sněhem či déšť. Podle
současných modelů se v&#160;závěru týdne opět maličko ochladí a
podobné počasí nás bude zřejmě provázet i&#160;o příštím
víkendu.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Komentář u CeRegEditor - výborný editor registru pro Windows Mobile od DiaJee</title>
		<link>http://magazin.softimage.cz/ceregeditor-vyborny-editor-registru-pro-windows-mobile/#comment-3283</link>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:39:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://magazin.softimage.cz/ceregeditor-vyborny-editor-registru-pro-windows-mobile/#comment-3283</guid>
					<description><![CDATA[<p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;jak odemknu registy potřebuji něco změnit ale hlásí mě to přístup odepřen?
</p>
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>jak odemknu registy potřebuji něco změnit ale hlásí mě to přístup
odepřen?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Komentář u Počasí - Meteoservis od Hujer</title>
		<link>http://magazin.softimage.cz/meteoservis/#comment-3282</link>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:29:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://magazin.softimage.cz/meteoservis/#comment-3282</guid>
					<description><![CDATA[<p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Zima se vrátila, ale jen na chvíli. Dnes čekejte zpočátku proměnlivou oblačnost s četnými sněhovými přeháňkami. V sobotu bude spíše velká oblačnost a více sněhových srážek na západě území. V neděli již opět oblačnosti méně a nějaké sněhové přeháňky, tentokrát častější na Moravě. Teploty i přes den nepřekročí nulu a budou se pohybovat nejčastěji mezi -5 až -1°C. V noci mohou klesat až k -10°C a ojediněle i níže. Obdobné počasí vydrží i na počátku příštího týdne, ale podle aktuálních numerických modelů se od středy začne pozvolna oteplovat a teploty se vrátí k březnovému normálu. Ve druhé polovině týdne tak budou denní deploty opět nadnulové ale žádné velké oteplení na hodnoty kolem +10 stupňů nečekejte. Pěkný víkend přeju všem.<br />
<a href='http://www.facebook.com/meteoserviswm' rel='nofollow'>http://www.facebook.com/meteoserviswm</a>
</p>
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Zima se vrátila, ale jen na chvíli. Dnes čekejte zpočátku proměnlivou
oblačnost s&#160;četnými sněhovými přeháňkami. V&#160;sobotu bude
spíše velká oblačnost a více sněhových srážek na západě území.
V&#160;neděli již opět oblačnosti méně a nějaké sněhové přeháňky,
tentokrát častější na Moravě. Teploty i&#160;přes den nepřekročí nulu
a budou se pohybovat nejčastěji mezi &#8211;5 až &#8211;1°C. V&#160;noci
mohou klesat až k &#8211;10°C a ojediněle i&#160;níže. Obdobné počasí
vydrží i&#160;na počátku příštího týdne, ale podle aktuálních
numerických modelů se od středy začne pozvolna oteplovat a teploty se
vrátí k&#160;březnovému normálu. Ve druhé polovině týdne tak budou
denní deploty opět nadnulové ale žádné velké oteplení na hodnoty kolem
+10&#160;stupňů nečekejte. Pěkný víkend přeju všem.
<br /><a href="http://www.facebook.com/meteoserviswm"
rel="nofollow">http://www.fa&#173;cebook.com/me&#173;teoserviswm</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Komentář u Počasí - Meteoservis od Hujer</title>
		<link>http://magazin.softimage.cz/meteoservis/#comment-3278</link>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:44:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://magazin.softimage.cz/meteoservis/#comment-3278</guid>
					<description><![CDATA[<p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Další významnější srážky dorazí až v pátek či v sobotu, to už ale budou sněhové na celém území ČR. Až do čtvrtka čekejte v severozápadním proudění spíše proměnlivou oblačnost, od polojasna až po zataženo a místy přeháňky, od vyšších poloh sněhové. Denní teploty budou mezi +7 až +3°C a postupně se bude ochlazovat. Ve čtvrtek teploty okolo nuly či jen slabě nad nulou, v pátek bude zřejmě nula nebo těsně pod nulou na celém území a přidá se i sněžení. Podle aktuálních modelů to o víkendu vypadá na příděl sněhu a denní teploty mezi -5 až -1°C, v noci až okolo -10°C. V dalším období se však čeká pozvolné oteplování, takže zima jenom nakoukne, ale jaro ještě daleko&#8230;
</p>
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Další významnější srážky dorazí až v&#160;pátek či v&#160;sobotu,
to už ale budou sněhové na celém území ČR. Až do čtvrtka čekejte
v&#160;severozápadním proudění spíše proměnlivou oblačnost, od polojasna
až po zataženo a místy přeháňky, od vyšších poloh sněhové. Denní
teploty budou mezi +7&#160;až +3°C a postupně se bude ochlazovat. Ve čtvrtek
teploty okolo nuly či jen slabě nad nulou, v&#160;pátek bude zřejmě nula
nebo těsně pod nulou na celém území a přidá se i&#160;sněžení. Podle
aktuálních modelů to o&#160;víkendu vypadá na příděl sněhu a denní
teploty mezi &#8211;5 až &#8211;1°C, v&#160;noci až okolo &#8211;10°C.
V&#160;dalším období se však čeká pozvolné oteplování, takže zima
jenom nakoukne, ale jaro ještě daleko&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Komentář u Co o nás vypovídá 100 nejčastěji vyhledávaných slov od Eduard Nud</title>
		<link>http://magazin.softimage.cz/co-o-nas-vypovida-100-nejcasteji-vyhledavanych-slov/#comment-3277</link>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:24:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://magazin.softimage.cz/co-o-nas-vypovida-100-nejcasteji-vyhledavanych-slov/#comment-3277</guid>
					<description><![CDATA[<p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Jednou za čas si položím otázku: K čemu mám vlastně internet. Ale poslední dobou ho nahrazuji sice kratším, toliko obtížnějším. Proč.
</p>
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Jednou za čas si položím otázku: K&#160;čemu mám vlastně internet. Ale
poslední dobou ho nahrazuji sice kratším, toliko obtížnějším. Proč.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Komentář u Počasí - Meteoservis od Hujer</title>
		<link>http://magazin.softimage.cz/meteoservis/#comment-3276</link>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:43:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://magazin.softimage.cz/meteoservis/#comment-3276</guid>
					<description><![CDATA[<p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Ještě dnes večer a zítra dopoledne nás bude ovlivňovat svými srážkami, které budou vesměs dešťové, frontální systém. Další nevelké srážky pak čekejte v neděli odpoledne, ty by už na horách měly být sněhové. Jinak bude víkend ve znamení velké oblačnosti a občasných srážek, ve vyšších polohách budou postupně sněhové. Teploty přes den nejčastěji mezi +3 až +7°C. A nejinak tomu bude i na počátku týdne příštího. Od středy se ale bude postupně ochlazovat a teploty čekejte jen lehce nad nulou. Zřejmě už v pátek se už čeká celodenní mráz na celém území a teploty od -1 do -4°C. A příští víkend by měl být ve znamení návratu zimy. To je ale ještě daleko a více upřesním v pondělním reportu. Pěkný víkend přeju všem.
</p>
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Ještě dnes večer a zítra dopoledne nás bude ovlivňovat svými
srážkami, které budou vesměs dešťové, frontální systém. Další
nevelké srážky pak čekejte v&#160;neděli odpoledne, ty by už na horách
měly být sněhové. Jinak bude víkend ve znamení velké oblačnosti a
občasných srážek, ve vyšších polohách budou postupně sněhové. Teploty
přes den nejčastěji mezi +3&#160;až +7°C. A&#160;nejinak tomu bude
i&#160;na počátku týdne příštího. Od středy se ale bude postupně
ochlazovat a teploty čekejte jen lehce nad nulou. Zřejmě už v&#160;pátek se
už čeká celodenní mráz na celém území a teploty od &#8211;1 do
&#8211;4°C. A&#160;příští víkend by měl být ve znamení návratu zimy.
To je ale ještě daleko a více upřesním v&#160;pondělním reportu. Pěkný
víkend přeju všem.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Komentář u Meteoservis WM 1.70 - noční ikony a grafický přehled počasí od Hujer</title>
		<link>http://magazin.softimage.cz/meteoservis-wm-170-nocni-ikony-a-graficky-prehled-pocasi/#comment-3275</link>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:41:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://magazin.softimage.cz/meteoservis-wm-170-nocni-ikony-a-graficky-prehled-pocasi/#comment-3275</guid>
					<description><![CDATA[<p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;&lt;br&gt;Komentáře k vydání této nové verze &lt;a href=&quot;http://forum.softimage.cz/viewtopic.php?f=10&amp;t=239&quot;&gt;směřujte prosím zde &#8230;&lt;/a&gt;</p>
<p>Ostatní dotazy prosím pište &lt;a href=&quot;http://forum.softimage.cz/viewforum.php?f=9&quot;&gt;do patřičného fóra&lt;/a&gt;.
</p>
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>
<br />Komentáře k&#160;vydání této nové verze <a
href="http://forum.softimage.cz/viewtopic.php?f=10&amp;t=239">směřujte prosím
zde&#8230;</a></p>

<p>Ostatní dotazy prosím pište <a
href="http://forum.softimage.cz/viewforum.php?f=9">do patřičného
fóra</a>.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Komentář u Kdo se bojí, nesmí k UPC od Já</title>
		<link>http://magazin.softimage.cz/kdo-se-boji-nesmi-k-upc/#comment-3273</link>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:28:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://magazin.softimage.cz/kdo-se-boji-nesmi-k-upc/#comment-3273</guid>
					<description><![CDATA[<p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Nevím
</p>
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Nevím</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Komentář u Počasí - Meteoservis od Hujer</title>
		<link>http://magazin.softimage.cz/meteoservis/#comment-3272</link>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:47:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://magazin.softimage.cz/meteoservis/#comment-3272</guid>
					<description><![CDATA[<p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Tento týden bude ve znamení pokračující a sílící oblevy. Povětšinou čekejte oblačnou až zataženou oblohu. Srážek nebude příliš a budou výhradně dešťové, snad jen na horách se objeví sníh. Noční teploty se pod nulu dostanou jen místy a přes den čekejte teploty mezi +3 až +8°C, v pátek bude zřejmě ještě o něco tepleji a čekáme i četnější srážky. Numerické modely na víkend a další dny žádnou výraznou změnu v charakteru počasí neukazují a jak to vypadá, vydrží toto předjarní počasí ještě alespoň 10 dní.
</p>
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Tento týden bude ve znamení pokračující a sílící oblevy. Povětšinou
čekejte oblačnou až zataženou oblohu. Srážek nebude příliš a budou
výhradně dešťové, snad jen na horách se objeví sníh. Noční teploty se
pod nulu dostanou jen místy a přes den čekejte teploty mezi +3&#160;až
+8°C, v&#160;pátek bude zřejmě ještě o&#160;něco tepleji a čekáme
i&#160;četnější srážky. Numerické modely na víkend a další dny
žádnou výraznou změnu v&#160;charakteru počasí neukazují a jak to
vypadá, vydrží toto předjarní počasí ještě alespoň 10&#160;dní.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Komentář u Meteoservis WM opět oceněn jako nejlepší freeware aplikace od Janek</title>
		<link>http://magazin.softimage.cz/meteoservis-wm-opet-ocenen-jako-nejlepsi-freeware-aplikace/#comment-3271</link>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 21:17:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://magazin.softimage.cz/meteoservis-wm-opet-ocenen-jako-nejlepsi-freeware-aplikace/#comment-3271</guid>
					<description><![CDATA[<p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Gratuluji k ocenění, už si nedovedu své HD2 představit bez aplikace Meteoservis a těším se další verze. Díky za ni.
</p>
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Gratuluji k&#160;ocenění, už si nedovedu své HD2 představit bez aplikace
Meteoservis a těším se další verze. Díky za ni.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Komentář u Počasí - Meteoservis od Hujer</title>
		<link>http://magazin.softimage.cz/meteoservis/#comment-3270</link>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:00:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://magazin.softimage.cz/meteoservis/#comment-3270</guid>
					<description><![CDATA[<p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Dnes odpoledne a v noci čekejte při přechodu fronty více srážek, které ale budou většinou dešťové a ve sníh budou postupně od západu přecházet až během noci resp. v sobotu dopoledne na Moravě. Na víkend se slabě ochladí a denní teploty budou nejčastěji mezi -2°C až +2°C. Začátkem příštího týdne se ale opět oteplí a v první polovině týdne čekejte spíše velkou oblačnost, občas srážky, většinou ve formě deště, a teploty přes den mezi +1 až +6°C. A podle aktuálních numerických modelů vydrží podobné počasí i v dalších dnech. Pěkný víkend přeju všem.
</p>
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Dnes odpoledne a v&#160;noci čekejte při přechodu fronty více srážek,
které ale budou většinou dešťové a ve sníh budou postupně od západu
přecházet až během noci resp. v&#160;sobotu dopoledne na Moravě. Na víkend
se slabě ochladí a denní teploty budou nejčastěji mezi &#8211;2°C až
+2°C. Začátkem příštího týdne se ale opět oteplí a v&#160;první
polovině týdne čekejte spíše velkou oblačnost, občas srážky, většinou
ve formě deště, a teploty přes den mezi +1&#160;až +6°C. A&#160;podle
aktuálních numerických modelů vydrží podobné počasí i&#160;v dalších
dnech. Pěkný víkend přeju všem.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Komentář u Kdo se bojí, nesmí k UPC od Hujer</title>
		<link>http://magazin.softimage.cz/kdo-se-boji-nesmi-k-upc/#comment-3269</link>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:10:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://magazin.softimage.cz/kdo-se-boji-nesmi-k-upc/#comment-3269</guid>
					<description><![CDATA[<p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Jen propojit kabely nestačí. Je potřebné mít 2 tunery tedy buď set-top-box se dvěma tunery (což UPC nenabízí) a nebo od nich pronajmout tzv. DVR (viz <a href='http://www.upc.cz/televize/digitalni_televize/dvr' rel='nofollow'>http://www.upc.cz/televize/digitalni_televize/dvr</a>). Staré video či DVD rekorder bez DVB-C dekoderu můžete vyhodit.
</p>
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Jen propojit kabely nestačí. Je potřebné mít 2&#160;tunery tedy buď
set-top-box se dvěma tunery (což UPC nenabízí) a nebo od nich pronajmout
tzv. DVR (viz <a href="http://www.upc.cz/televize/digitalni_televize/dvr"
rel="nofollow">http://www.up&#173;c.cz/&#8230;televize&#173;/dvr</a>). Staré
video či <abbr
title="Digital Versatile Disc, formát digitálního datového nosiče">DVD</abbr>
rekorder bez DVB-C dekoderu můžete vyhodit.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Komentář u Kdo se bojí, nesmí k UPC od Láďa</title>
		<link>http://magazin.softimage.cz/kdo-se-boji-nesmi-k-upc/#comment-3268</link>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:05:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://magazin.softimage.cz/kdo-se-boji-nesmi-k-upc/#comment-3268</guid>
					<description><![CDATA[<p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Dobrý den, prosím o radu, před rokem nám zavedli digitální vysílání UPC prostřednictvím setoboxu. Máme video, přes které jsme dříve mohli natáčet program na nějakém kanálu a současně sledovat jiný kanál. Může někdo poradit, jak mají být kable propojené? Zkoušeli jsme všemožné kombinace a nepřišli jsme na to. Děkuji. Láďa
</p>
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Dobrý den, prosím o&#160;radu, před rokem nám zavedli digitální
vysílání UPC prostřednictvím setoboxu. Máme video, přes které jsme
dříve mohli natáčet program na nějakém kanálu a současně sledovat jiný
kanál. Může někdo poradit, jak mají být kable propojené? Zkoušeli jsme
všemožné kombinace a nepřišli jsme na to. Děkuji. Láďa</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Komentář u Klientské centrum UPC: s problémy nám nevolejte od T</title>
		<link>http://magazin.softimage.cz/klientske-centrum-upc-s-problemy-nam-nevolejte/#comment-3267</link>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:59:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://magazin.softimage.cz/klientske-centrum-upc-s-problemy-nam-nevolejte/#comment-3267</guid>
					<description><![CDATA[<p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Ahoj,Hujere.Tento web me velice pobavil.Ted jsem internet UPC rusil po 5letech z duvodu stehovani a vse probehlo korektne.Pokud centrum UPC kontaktuji prevazne blbci,kteri zde pisi.Tak se ani nedivim ze jsou operatori arogantni.Jsem zamestnan na letisti- sluzba pro cestujici a snazil jsem se k nim chovat hezky.Ale po case jsem to vzdal.
</p>
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Ahoj,Hujere.Tento web me velice pobavil.Ted jsem internet UPC rusil po
5letech z&#160;duvodu stehovani a vse probehlo korektne.Pokud centrum UPC
kontaktuji prevazne blbci,kteri zde pisi.Tak se ani nedivim ze jsou operatori
arogantni.Jsem zamestnan na letisti- sluzba pro cestujici a snazil jsem se
k&#160;nim chovat hezky.Ale po case jsem to vzdal.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
